Эконом
| Куда | Цена | Время поездки (минут) |
| Граница с Абхазией (ПСОУ) | 1090 руб. | 20+ |
| Гагра | 4490 руб. | 60+ |
| Алахадзы | 4890 руб. | 70+ |
| Пицунда | 5250 руб. | 80+ |
| Лдзаа | 5450 руб. | 90+ |
| Гудаута | 5890 руб. | 110+ |
| Новый Афон | 7190 руб. | 130+ |
| Озеро Рица | 7850 руб. | 150+ |
| Сухум | 7850 руб. | 150+ |
| Гулрыпш | 8090 руб. | 170+ |
| Адзюбжа | 8350 руб. | 180+ |
| Кындыг | 8590 руб. | 200+ |
| Очамчыра | 8790 руб. | 210+ |
| Другие направления | уточняйте | уточняйте |
Комфорт
| Куда | Цена | Время поездки (минут) |
| Граница с Абхазией (ПСОУ) | 1550 руб. | 20+ |
| Гагра | 5590 руб. | 60+ |
| Алахадзы | 6090 руб. | 70+ |
| Пицунда | 6550 руб. | 80+ |
| Лдзаа | 6790 руб. | 90+ |
| Гудаута | 7350 руб. | 110+ |
| Новый Афон | 8990 руб. | 130+ |
| Озеро Рица | 9790 руб. | 150+ |
| Сухум | 9790 руб. | 150+ |
| Гулрыпш | 10090 руб. | 170+ |
| Адзюбжа | 10450 руб. | 180+ |
| Кындыг | 10750 руб. | 200+ |
| Очамчыра | 10990 руб. | 210+ |
| Другие направления | уточняйте | уточняйте |
Комфорт Плюс
| Куда | Цена | Время поездки (минут) |
| Граница с Абхазией (ПСОУ) | 1890 руб. | 20+ |
| Гагра | 7890 руб. | 60+ |
| Алахадзы | 8590 руб. | 70+ |
| Пицунда | 9250 руб. | 80+ |
| Лдзаа | 9590 руб. | 90+ |
| Гудаута | 10350 руб. | 110+ |
| Новый Афон | 12650 руб. | 130+ |
| Озеро Рица | 13790 руб. | 150+ |
| Сухум | 13790 руб. | 150+ |
| Гулрыпш | 14250 руб. | 170+ |
| Адзюбжа | 14690 руб. | 180+ |
| Кындыг | 15090 руб. | 200+ |
| Очамчыра | 15490 руб. | 210+ |
| Другие направления | уточняйте | уточняйте |
Минивэн
| Куда | Цена | Время поездки (минут) |
| Граница с Абхазией (ПСОУ) | 1990 руб. | 20+ |
| Гагра | 8250 руб. | 60+ |
| Алахадзы | 8990 руб. | 70+ |
| Пицунда | 9650 руб. | 80+ |
| Лдзаа | 10050 руб. | 90+ |
| Гудаута | 10850 руб. | 110+ |
| Новый Афон | 13250 руб. | 130+ |
| Озеро Рица | 14450 руб. | 150+ |
| Сухум | 14450 руб. | 150+ |
| Гулрыпш | 14890 руб. | 170+ |
| Адзюбжа | 15350 руб. | 180+ |
| Кындыг | 15790 руб. | 200+ |
| Очамчыра | 16190 руб. | 210+ |
| Другие направления | уточняйте | уточняйте |
Бизнес/Представительский
| Куда | Цена | Время поездки (минут) |
| Граница с Абхазией (ПСОУ) | 2890 руб. | 20+ |
| Гагра | 14350 руб. | 60+ |
| Алахадзы | 15650 руб. | 70+ |
| Пицунда | 16790 руб. | 80+ |
| Лдзаа | 17450 руб. | 90+ |
| Гудаута | 18850 руб. | 110+ |
| Новый Афон | 22990 руб. | 130+ |
| Озеро Рица | 25150 руб. | 150+ |
| Сухум | 25150 руб. | 150+ |
| Гулрыпш | 25890 руб. | 170+ |
| Адзюбжа | 26750 руб. | 180+ |
| Кындыг | 27490 руб. | 200+ |
| Очамчыра | 28150 руб. | 210+ |
| Другие направления | уточняйте | уточняйте |
Премиум
| Куда | Цена | Время поездки (минут) |
| Граница с Абхазией (ПСОУ) | уточняйте | 20+ |
| Гагра | уточняйте | 60+ |
| Алахадзы | уточняйте | 70+ |
| Пицунда | уточняйте | 80+ |
| Лдзаа | уточняйте | 90+ |
| Гудаута | уточняйте | 110+ |
| Новый Афон | уточняйте | 130+ |
| Озеро Рица | уточняйте | 150+ |
| Сухум | уточняйте | 150+ |
| Гулрыпш | уточняйте | 170+ |
| Адзюбжа | уточняйте | 180+ |
| Кындыг | уточняйте | 200+ |
| Очамчыра | уточняйте | 210+ |
| Другие направления | уточняйте | уточняйте |
Vip
| Куда | Цена | Время поездки (минут) |
| Граница с Абхазией (ПСОУ) | уточняйте | 20+ |
| Гагра | уточняйте | 60+ |
| Алахадзы | уточняйте | 70+ |
| Пицунда | уточняйте | 80+ |
| Лдзаа | уточняйте | 90+ |
| Гудаута | уточняйте | 110+ |
| Новый Афон | уточняйте | 130+ |
| Озеро Рица | уточняйте | 150+ |
| Сухум | уточняйте | 150+ |
| Гулрыпш | уточняйте | 170+ |
| Адзюбжа | уточняйте | 180+ |
| Кындыг | уточняйте | 200+ |
| Очамчыра | уточняйте | 210+ |
| Другие направления | уточняйте | уточняйте |